Ośrodek Kształcenia Informatycznego posiada wpis do Ewidencji kuratorium oświaty pod nr E.III-014/4/99 i działa od 29-04-1999
Wynajem sal konferencyjnych
Ośrodek Kształcenia Informatycznego OKI oprócz przeprowadzania własnych szkoleń tradyjnych oferuje także możliwość pełnej organizacji szkoleń dla Partnerów w swojej siedzibie. Rozumiemy pod tym przed wszystkim wynajem doskonale wyposażonych sal konferencyjnych, laptopów oraz oraganizację wszystkiego co towarzyszy szkoleniom.
Wynajem sal konferencyjnych
Rodzaj sali | 1 godzina | 1 dzień (8 h) | 2 dni (2x8h) |
Sala mniejsza 8 osób, powierzchnia 40 m2 |
40 zł |
250 zł |
450 zł |
Sala średnia 12 osób, powierzchnia 40 m2 |
60 zł |
300 zł |
550 zł |
Sala duża 30 osób, powierzchnia 80 m2 |
80 zł |
400 zł |
750 zł |
Sala duża 50 osób, powierzchnia 90 m2 |
100 zł | 600 zl | 1100 zł |
Sala duża 60 osób, powierzchnia 120 m2 |
100 zł |
800 zł |
1200 zł |
Wynajem laptopów komputerów serwerów
W skład wynajmu Sali szkoleniowej wchodzi:
Sala z pełnym nagłośnieniem
Pokrycie pełnym zasięgiem sieci WiFi z dostępem do Internetu
Wysokiej klasy projektor z automatycznym ściemnianiem sali z możliwością podłączenia zarówno komputera jak i kamery wideo
Komputer do obsługi projektora według cennika z 50% rabatem
Możliwość wynajmu laptopów dla uczestników według cennika z 20% rabatem
Dostępna tablica z markerami suchościeralnymi
W ramach obsługi sal szkoleniowych oferujemy możliwość pełnej obsługi Cateringowej.
Dla naszych Klientów oferujemy atraktyjne rabaty. W celu zdobycia informacji prosimy o kontakt.
Ilość komputerów |
1 doba | 2 dobay | 3 dobay | 4 doby | Powyżej 5 dób |
1 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
2 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
4 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
5 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
10 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
14 | 130 zł | 130 zł | 130 zł | 130 zł | do uzgodnienia |
Szkolenia e-learning
Co to jest e-learning?
To forma nauki na odległość wykorzystująca infrastrukturę komputerową i Internet do zdalnej komunikacji. Korzysta ona z wszystkich dostępnych technologii przekazywania i sprawdzania wiedzy. W związku z tym doskonale nadaje do przeprowadzania szkoleń, seminariów czy testów "na odległość" bez konieczności obecności uczestników na sali szkoleniowej.
Czy e-learning się opłaca:
Porównujemy koszty przeprowadzenia szkolenia drogą elektroniczną oraz tradycyjnymi metodami.
Założenia:
uczestnikami jest 80 pracowników z oddziałów firmy na terenie całej Polski (dojechać musi 50 osób),
uczestnicy są rozbici na 3 niezależne grupy, z których każda spotyka się przez 2 dni,
szkolenie wykorzystuje materiały multimedialne,
uczestnicy muszą mieć dostęp do komputerów,
szkolenia kończy się testem.
Oferta
Mając na uwadze rosnące znaczenie systemów e-learningowych firma postanowiła aktywnie wspierać osoby i instytucje chętne rozwijać się w tym kierunku. W związku z tym stworzyliśmy unikalny system e-learningowy o nazwie e-Tutor oferujący wszystkie obecnie dostępne możliwości przekazywania, zarządzania i weryfikowania wiedzy.
W celu uczynienia naszej oferty kompleksową wprowadziliśmy do niej:
wdrożenia systemu Tutor,
możliwość wynajęcia części systemu do mniejszych zadań,
hosting i wynajęcie serwerów wraz z wdrożeniem systemu Tutor,
przygotowywanie wszelkich szkoleń elektronicznych od testów i narzędzi do raportowania wiedzy po zaawansowane i rozbudowane szkolenia tematyczne,
przygotowywanie prezentacji, animacji i symulacji fash-owych uatrakcyjniających szkolenia i intuicyjnie prezentujących np. obsługę dowolnych programów komputerowych,
szkolenia pojedynczych użytkowników drogą elektroniczną z programów biurowych jak np. Office.
Szkolenia podstawowe
Bardzo ważną dziedziną Naszej działalności są szkolenia z produktów firmy Microsoft.
Poniżej przedstawiamy pełną ofertę na szkolenia związane z:
obsługą komputera obsługą systemów operacyjnych Windows
pełnym wykorzystaniem składowych pakietu Microsoft Office
Szkolenia przeprowadzane są przez naszych wykwalifikowanych trenerów i w znacznej części opierają się na pracy z programem na podstawie dostarczonych materiałów i plików ćwiczeniowych. Dodatkowo w szkoleniach wykorzystujemy prezentacje multimedialne i mat
Każde szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego wystawiamy firmowany przez Nas, tzn. firmę , certyfikat potwierdzający przyswojenie przekazanej wiedzy.
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Adresaci szkolenia | Cele szkolenia | Zakres merytoryczny szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Cena PLN |
A001 | Podstawy obsługi systemów WINDOWS | 3 | Zapoznanie z podstawowymi informacjami o systemie Windows umożliwiając mu samodzielną pracę w tym środowisku. | 300 | ||||
A002 | WORD poziom podstawowy | 2 | Zapoznanie z podstawowymi funkcjami edytora tekstu MS Word. | 200 | ||||
A003 | WORD poziom zaawansowany | 2 | Rozszerzenie umiejętności w obsłudze programu MS Word. Dzięki tej wiedzy żadna funkcja nie będzie dla niego tajemnicą | 200 | ||||
A004 | EXCEL poziom podstawowy | 2 | Zapoznanie z podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. | 200 | ||||
A005 | EXCEL poziom zaawansowany | 2 | Rozszerzenie umiejętności w obsłudze programu Excel. Dzięki tej wiedzy żadna funkcja nie będzie tajemnicą. | 200 | ||||
A006 | ACCESS poziom podstawowy | 3 | Zapoznanie z funkcjami aplikacji bazodanowej MS Access. | 300 | ||||
A007 | ACCESS poziom zaawansowany | 2 | Szkolenie zaawansowane ma na celu odpowiedzieć na zaawansowane pytania. | 200 | ||||
A008 | POWERPOINT | 2 | Samodzielne tworzenie multimedialnych prezentacji korzystając ze wszystkich przydatnych funkcji programu. | 200 | ||||
A009 | OUTLOOK | 1 | Zapoznanie z tematyką poczty e-mail oraz pełnego wsparcia pracy w biurze. | 100 | ||||
A010 | OUTLOOK EXPRESS | 1 | Zapoznanie z tematyką poczty e-mail | 100 | ||||
A011 | Podstawy obsługi Internetu | 1 | Zapoznanie z zagadnieniami obsługi Internetu umożliwiając mu pełne wykorzystanie tego narzędzia. | 100 | ||||
A012 | PROJECT | 2 | Zapoznanie z podstawowymi funkcjami | 600 | ||||
A013 | VISIO | 1 | Zapoznanie z podstawowymi funkcjami MS Visio, aby móc samodzielnie utworzyć dowolny schemat, mapę czy plan. | 600 | ||||
A014 | OFFICE STANDARD | 3 | Zapoznanie z podstawowymi funkcjami całego pakietu MS Office w wersji Standard tj. Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Kurs ten powstał na podstawie poszczególnych kursów składowych i stanowi zwartą "pigułkę" tego, co, każdy powinien wiedzieć. | 1100 |
Szkolenia systemów dla firm
Jednym z głównych kierunków szkoleń przeprowadzanych w OKI są kursy z poszczególnych programów z grupy Comarch . Szkolenia te są przeprowadzanie z należytą dokładnością i naciskiem na praktyczne zrozumienie zagadnień zawsze na najaktualniejszej wersji programu.
Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem wszystkie spotkania prowadzone są przez naszych doświadczonych trenerów posiadających ogromną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną. Dzięki temu mamy pewność profesjonalnego poziomu szkoleń.
Poszczególne programy zostały podzielone na dwa lub trzy szkolenia w zależności od ilości materiału do przekazania:
podstawy
praca z programem
dla wtajemniczonych
Oprogramowanie firmy Comarch
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Adresaci szkolenia | Cele szkolenia | Zakres merytoryczny szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Cena PLN |
C001 | CDN Analizy Finansowe - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C002 | CDN Analizy Finansowe - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C003 | CDN Faktura - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C004 | CDN Faktura - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C005 | CDN Finanse i Księgowość - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C006 | CDN Finanse i Księgowość - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C007 | CDN Finanse i Księgowość - Dla wtajemniczonych | 3 | 900 | |||||
C008 | CDN Handel - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C009 | CDN Handel - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C010 | CDN Handel - Dla wtajemniczonych | 2 | 300 | |||||
C011 | CDN Kadry i Płace - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C012 | CDN Kadry i Płace - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C013 | CDN Kadry i Płace - Dla wtajemniczonych | 2 | 300 | |||||
C014 | CDN Mała Księgowość - Podstawy | 2 | 300 | |||||
C015 | CDN Mała Księgowość - Praca z programem | 2 | 300 | |||||
C016 | CDN Środki Trwałe - Podstawy | 2 | 300 |
Oprogramowanie SAP B1
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Adresaci szkolenia | Cele szkolenia | Zakres merytoryczny szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Cena PLN |
S001 | Sprzedaż w systemie SAP | 5 | 3000 | |||||
S002 | Zakup w systemie SAP | 5 | 3000 | |||||
S003 | MRP w SAP | 5 | 3000 | |||||
S004 | Logistyka | 5 | 3000 | |||||
S005 | Księgowość | 5 | 3000 | |||||
S006 | Serwis | 5 | 3000 | |||||
S007 | Produkcja | 7 | 6000 |
Rwiązania biznesowe
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Adresaci szkolenia | Cele szkolenia | Zakres merytoryczny szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Cena PLN |
M001 | Modelowanie i analiza procesów biznesowych | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M002 | Doskonalenie procesów i zarządzanie procesami | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M003 | Podstawowe umiejętności menedżerskie | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M004 | Komunikacja i efektywne rozmowy z pracownikami | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M005 | ETYKIETA MENEDŻERA | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M006 | Controlling – Zarządzanie kosztami i płynnością | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 | ||||
M007 | Przygotowanie firmy do wdrożenia systemu informatycznego | 2 | Zarządy firm i kadra menedżerska | 2500 |
Pakiet Lotus DOMINO
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Adresaci szkolenia | Cele szkolenia | Zakres merytoryczny szkolenia | Forma szkolenia | Termin | Cena PLN |
L001 | Obsługa klienta Lotus Domino | 2 | 1200 | |||||
L002 | Administracja Lotus Domino Serwer | 4 | 6000 | |||||
L003 | Pisanie aplikacji Lotus Domino | 2 | 6000 |
_________________________________________________________________________
linki do szkoleń:
.....................................................................................................................................
http://www.bitsa.pl/ado/sap22.htm
http://www.bitsa.pl/ado/sap23.htm